注意:円ドル換算レイト \100=$1.00ドル
| 1993年から2010年までのマウイ不動産市場平均価格 為替換算レイト100円=$1ドル
|
| 西暦年 | 一戸建 | コンドミニアム | 土地 |
| 1993 | 2500万円 | 1950万円 | 1750万円 |
| 1994 | 2520万円 | 1870万円 | 2510万円 |
| 1995 | 2520万円 | 1500万円 | 2650万円 |
| 1996 | 2570万円 | 1720万円 | 1830万円 |
| 1997 | 2670万円 | 1510万円 | 1650万円 |
| 1998 | 2470万円 | 1700万円 | 1700万円 |
| 1999 | 2450万円 | 1570万円 | 1700万円 |
| 2000 | 2720万円 | 1420万円 | 2100万円 |
| 2001 | 3190万円 | 1550万円 | 2370万円 |
| 2002 | 4001万円 | 2050万円 | 3425万円 |
| 2003 | 5238万円 | 2750万円 | 3095万円 |
| 2004 | 5945万円 | 3500万円 | 4360万円 |
| 2005 | 7250万円 | 4250万円 | 5070万円 |
| 2006 | 6325万円 | 4725万円 | 7674万円 |
| 2007 | 5820万円 | 6260万円 | 5750万円 |
| 2008 | 6200万円 | 5385万円 | 3750万円 |
2009 | 4980万円 | 4610万円 | 4070万円 |
2010 | 4260万円 | 3880万円 | 4170万円 |
ホームに戻る
| |
|
|