注意:円ドル換算レイト \100=$1.00ドル *2008年度分は2008年1月から3月までの集計
| 1993年から2008年までの不動産市場状況単位円換算レイト100円=$1ドル
|
| 年 | 一戸建 | コンドミニアム | 土地 |
| 1993 | 2500万円 | 1950万円 | 1750万円 |
| 1994 | 2520万円 | 1870万円 | 2510万円 |
| 1995 | 2520万円 | 1500万円 | 2650万円 |
| 1996 | 2570万円 | 1720万円 | 1830万円 |
| 1997 | 2670万円 | 1510万円 | 1650万円 |
| 1998 | 2470万円 | 1700万円 | 1700万円 |
| 1999 | 2450万円 | 1570万円 | 1700万円 |
| 2000 | 2720万円 | 1420万円 | 2100万円 |
| 2001 | 3190万円 | 1550万円 | 2370万円 |
| 2002 | 4001万円 | 2050万円 | 3425万円 |
| 2003 | 5238万円 | 2750万円 | 3095万円 |
| 2004 | 5945万円 | 3500万円 | 4360万円 |
| 2005 | 7250万円 | 4250万円 | 5070万円 |
| 2006 | 6325万円 | 4725万円 | 7674万円 |
| 2007 | 5820万円 | 6260万円 | 5750万円 |
| 2008 | 6200万円 | 5385万円 | 3750万円 |
マウイの不動産に関する質問は常時歓迎です。 こちらからご遠慮なくご連絡ください。
ホームへ戻る |
|
|
|